市況
日経平均 | 33,485.49 -16.93 |
TOPIX | 2,293.97 -0.56 |
東証マザーズ | 794.93 -2.82 |
東証リート指数 | 1,869.98 +15.77 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.69 3.09 1.55 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.3825 0.1347 0.2374 |
信用評価損益率 | 【2023/6/9】 -9.00 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 20.28 1.93 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 309 15 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 761 1,006 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 156.24 109.84 |
投資主体別売買状況 | 【2023/6/9、海外、個人】 +985,425 -481,907 |
NYダウ | 34,408.06 +428.73 |
NASDAQ | 13,782.82 +156.34 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 証券業 海運業 その他金融業 |
【下位3業種】 医薬品 小売業 パルプ、紙 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/6/9、GS】 4.5980% |
日銀マネタリーベース | 【2023/6/14確報値】 6,582,800 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/14、百万米ドル、季節調整なし】 8,388,323 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/6/9】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 869.94 1134.35 679.75 847.79 |
リアルタイム検索 | 【2023/6/15 件数】 【キーワード:損切り 退場】 57件 【キーワード:爆益】 1784件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.7 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント