市況
日経平均 | 31,233.54 +317.23 |
TOPIX | 2,160.65 +14.81 |
東証マザーズ | 733.46 +7.77 |
東証リート指数 | 1,865.44 +15.88 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.94 3.17 1.14 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.5095 0.1670 0.1356 |
信用評価損益率 | 【2023/5/19】 -8.89 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.95 1.81 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 161 55 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,135 603 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 73.74 109.01 |
投資主体別売買状況 | 【2023/5/19、海外、個人】 +747,676 -927,394 |
NYダウ | 休場 |
NASDAQ | 休場 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 卸売業 銀行業 |
【下位3業種】 食料品 陸運業 小売業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/5/26、GS】 4.5750% |
日銀マネタリーベース | 【2023/5/26確報値】 6,725,900 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/24、百万米ドル、季節調整なし】 8,436,255 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/5/26】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 899.69 1147.57 703.31 885.38 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/29 件数】 【キーワード:損切り 退場】 59件 【キーワード:爆益】 1157件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 7.0% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-3.25%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.6 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.3 |
コメント