市況
日経平均 | 30,682.68 -275.09 |
TOPIX | 2,152.40 -9.09 |
東証マザーズ | 746.04 -2.56 |
東証リート指数 | 1,851.87 -12.96 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.43 2.20 1.41 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.1884 0.1281 0.1480 |
信用評価損益率 | 【2023/5/19】 -8.89 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.61 1.77 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 53 36 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 603 1,134 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 80.76 115.92 |
投資主体別売買状況 | 【2023/5/12、海外、個人】 +565,880 -305,469 |
NYダウ | 32,799.92 -255.59 |
NASDAQ | 12,484.16 -76.08 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 電気、ガス業 輸送用器機械 |
【下位3業種】 空運業 陸運業 サービス業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/5/19、GS】 4.5630% |
日銀マネタリーベース | 【2023/5/23確報値】 6,689,700 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/17、百万米ドル、季節調整なし】 8,456,760 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/5/19】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 863.12 1165.19 707.57 897.13 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/24 件数】 【キーワード:損切り 退場】 60件 【キーワード:爆益】 1314件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 7.0% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-3.25%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.6 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.3 |
コメント