市況
日経平均 | 26,553.53 |
TOPIX | 1,926.87 |
東証マザーズ | 753.59 |
東証リート指数 | 1,802.30 |
NYダウ | 33,375.49 |
NASDAQ | 11,140.43 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 空運業 鉄鋼 鉱業 |
【下位3業種】 証券業 その他製品 その他金融業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.4% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
マネタリーベース | 【2023/1/19確報値】 6,402,200 |
不動産価格指数 | 【2022年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.3 111.6 117.1 186.7 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 133.8 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/1/20】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1073.04 1502.35 818.48 1239.88 |
リアルタイム検索 | 【2023/1/20 件数】 【キーワード:損切り 退場】 11件 【キーワード:爆益】 1458件 |
経済指標
物価 | 日本 | 4.0% |
アメリカ | 6.5% | |
EU | 10.0% | |
イギリス | 10.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.1%) |
アメリカ | 4.25% (物価との差:-2.25%) | |
EU | 2.00% (物価との差:-8.0%) | |
イギリス | 3.50% (物価との差:-7.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.5% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | -1.2% |
アメリカ | 2.9% | |
EU | 2.1% | |
イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.1 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント