市況
日経平均 | 26,791.12 |
TOPIX | 1,934.93 |
東証マザーズ | 739.63 |
東証リート指数 | 1,831.81 |
NYダウ | 33,296.96 |
NASDAQ | 10,957.01 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 精密機器 医薬品 輸送用機器械 |
【下位3業種】 銀行業 保険業 小売業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.4% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
マネタリーベース | 【2023/1/17確報値】 6,386,600 |
不動産価格指数 | 【2022年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.3 111.6 117.1 186.7 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 133.8 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/1/13】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1020.63 1584.12 822.62 1333.00 |
リアルタイム検索 | 【2023/1/18 件数】 【キーワード:損切り 退場】 16件 【キーワード:爆益】 1711件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.8% |
アメリカ | 6.5% | |
EU | 10.0% | |
イギリス | 10.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.9%) |
アメリカ | 4.25% (物価との差:-2.25%) | |
EU | 2.00% (物価との差:-8.0%) | |
イギリス | 3.50% (物価との差:-7.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.5% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | -1.2% |
アメリカ | 2.9% | |
EU | 2.1% | |
イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.1 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント