市況
日経平均 | 26,340.50 |
TOPIX | 1,909.02 |
東証マザーズ | 711.17 |
東証リート指数 | 1,905.90 |
NYダウ | 32,875.71 |
NASDAQ | 10,213.28 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 保険業 電気・ガス業 鉄鋼 |
【下位3業種】 空運業 不動産業 海運業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.25% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.720% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06818 0.06364 0.14364 |
マネタリーベース | 【2022/12/27確報値】 6,331,600 |
不動産価格指数 | 【2022年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 132.4 111.1 117.2 183.1 【2022 Q2】 【商用不動産総合】 132.9 |
コンテナ運賃指数 | 【2022/12/23】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1096.01 1823.10 906.35 1391.15 |
リアルタイム検索 | 【2022/12/28 件数】 【キーワード:損切り 退場】 13件 【キーワード:爆益】 1118件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.8% |
アメリカ | 7.1% | |
EU | 10.0% | |
イギリス | 10.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.9%) |
アメリカ | 4.25% (物価との差:-2.85%) | |
EU | 2.00% (物価との差:-8.0%) | |
イギリス | 3.50% (物価との差:-7.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | -1.2% |
アメリカ | 2.9% | |
EU | 2.1% | |
イギリス | 2.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント