市況
日経平均 | 27,237.64 |
TOPIX | 1,935.41 |
東証マザーズ | 762.77 |
NYダウ | 32,757.55 |
NASDAQ | 10,546.03 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 銀行業 パルプ・紙 水産・農林業 |
【下位3業種】 鉱業 海運業 精密機器 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 27,237.64 |
TOPIX | 1,935.41 |
東証マザーズ | 762.77 |
NYダウ | 32,757.55 |
NASDAQ | 10,546.03 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 銀行業 パルプ・紙 水産・農林業 |
【下位3業種】 鉱業 海運業 精密機器 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント