市況
日経平均 | 27,527.12 |
TOPIX | 1,950.21 |
東証マザーズ | 774.83 |
NYダウ | 32,920.46 |
NASDAQ | 10,705.41 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 不動産業 食料品 |
【下位3業種】 非鉄金属 その他金融業 機械 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 27,527.12 |
TOPIX | 1,950.21 |
東証マザーズ | 774.83 |
NYダウ | 32,920.46 |
NASDAQ | 10,705.41 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 不動産業 食料品 |
【下位3業種】 非鉄金属 その他金融業 機械 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント