市況
日経平均 | 28,051.70 |
TOPIX | 1,973.90 |
東証マザーズ | 777.00 |
NYダウ | 33,202.22 |
NASDAQ | 10,810.52 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 海運業 倉庫・運輸関連業 |
【下位3業種】 サービス業 電気機器 精密機器 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 28,051.70 |
TOPIX | 1,973.90 |
東証マザーズ | 777.00 |
NYダウ | 33,202.22 |
NASDAQ | 10,810.52 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 海運業 倉庫・運輸関連業 |
【下位3業種】 サービス業 電気機器 精密機器 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント