市況
日経平均 | 27,954.85 |
TOPIX | 1,965.68 |
東証マザーズ | 785.47 |
NYダウ | 34,108.64 |
NASDAQ | 11,256.81 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 医薬品 倉庫・運輸関連業 |
【下位3業種】 ゴム製品 電気・ガス業 小売業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 27,954.85 |
TOPIX | 1,965.68 |
東証マザーズ | 785.47 |
NYダウ | 34,108.64 |
NASDAQ | 11,256.81 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 医薬品 倉庫・運輸関連業 |
【下位3業種】 ゴム製品 電気・ガス業 小売業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント