市況
日経平均 | 27,842.33 |
TOPIX | 1,957.33 |
東証マザーズ | 783.33 |
NYダウ | 34,005.04 |
NASDAQ | 11,143.73 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 その他金融業 ゴム製品 |
【下位3業種】 鉄鋼 非鉄金属 卸売業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 27,842.33 |
TOPIX | 1,957.33 |
東証マザーズ | 783.33 |
NYダウ | 34,005.04 |
NASDAQ | 11,143.73 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 その他金融業 ゴム製品 |
【下位3業種】 鉄鋼 非鉄金属 卸売業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント