市況
日経平均 | 27,901.01 |
TOPIX | 1,961.56 |
東証マザーズ | 787.03 |
NYダウ | 33,476.46 |
NASDAQ | 11,004.61 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気・ガス業 精密機器 電気機器 |
【下位3業種】 鉱業 空運業 石油・石炭製品 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 27,901.01 |
TOPIX | 1,961.56 |
東証マザーズ | 787.03 |
NYダウ | 33,476.46 |
NASDAQ | 11,004.61 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気・ガス業 精密機器 電気機器 |
【下位3業種】 鉱業 空運業 石油・石炭製品 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント