市況
日経平均 | 27,574.43 |
TOPIX | 1,941.50 |
東証マザーズ | 774.71 |
NYダウ | 33,781.48 |
NASDAQ | 11,082.00 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 医薬品 卸売業 |
【下位3業種】 電気機器 鉱業 電気・ガス業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 27,574.43 |
TOPIX | 1,941.50 |
東証マザーズ | 774.71 |
NYダウ | 33,781.48 |
NASDAQ | 11,082.00 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 医薬品 卸売業 |
【下位3業種】 電気機器 鉱業 電気・ガス業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント