市況
日経平均 | 32,678.62 +276.21 |
TOPIX | 2,385.50 +9.23 |
東証マザーズ | 731.82 +5.21 |
東証リート指数 | 1,858.48 -5.43 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.69 2.82 0.94 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.1720 0.0963 0.1077 |
信用評価損益率 | 【2023/9/15】 -8.19 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.87 1.79 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 86 9 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,374 412 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 97.72 141.18 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/15、海外、個人】 -278,147 -345,904 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月10日~9月16日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 626 8,855 -946 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -15,839 4,394 -24,158 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 医薬品 小売業 食料品 【下位3業種】 銀行業 海運業 証券業 【連続上昇】 鉱業ほか 【連続下落】 輸送機器 証券業 |
NYダウ | 34,007.21 +43.37 |
NASDAQ | 13,271.31 +59.51 |
Fear & Greed Index | FEAR 38 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年9月21日現在】 162.60 【日本:2023年9月22日現在】 147.89 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.080% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/22、GS】 4.8720% |
日銀マネタリーベース | 【2023/9/22確報値】 6,736,000 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/20、百万米ドル、季節調整なし】 8,024,090 |
不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/22】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 792.20 1025.82 767.28 882.06 |
リアルタイム検索 | 【2023/9/25 件数】 【キーワード:損切り 退場】 7件 【キーワード:爆益】 2065件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.10 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント