市況
日経平均 | 32,695.93 +110.82 |
TOPIX | 2,345.29 +8.67 |
東証グロース市場250 | 672.37 -5.69 |
東証リート指数 | 1,825.02 +17.01 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.25 3.24 1.18 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.5448 0.1472 0.1212 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/2】 5.46 -9.31 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.60 1.76 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 76 35 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 782 821 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 84.69 100.08 |
裁定取引残高 | 【2023/11/2、売り残、買い残】 409億円 5148億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/11/02、海外、個人】 +57,655 -386,809 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月29日~11月4日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,450 -3,884 695 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,135 5,120 4,260 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 石油、石炭製品 非鉄金属 【下位3業種】 サービス業 倉庫、運輸関連業 不動産業 【連続上昇】 石油・石炭製品 【連続下落】 サービス業 |
NYダウ | 34,827.70 +489.83 |
NASDAQ | 14,080.97 +313.23 |
Fear & Greed Index | NEUTRAL 47 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月10日現在】 160.00 【日本:2023年11月13日現在】 149.61 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/11/10、GS】 4.9000% |
日銀マネタリーベース | 【2023/11/13確報値】 6,728,500 |
日銀オペレーション | 【2023/11/13、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/08、百万米ドル、季節調整なし】 7,860,691 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/11/10】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 793.37 952.58 722.55 824.80 |
リアルタイム検索 | 【2023/11/14 件数】 【キーワード:損切り 退場】 6件 【キーワード:爆益】 2,319件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.0% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.12 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント